サイズ (m/m×尺×尺) |
m/m | u(約) | s |
---|---|---|---|
19×3×6 | 914×1829 | 1.5 | 249 |
22×3×6 | 289 | ||
25×3×6 | 328 | ||
19×4×8 | 1219×2438 | 3.0 | 443 |
22×4×8 | 513 | ||
25×4×8 | 583 | ||
19×5×10 | 1524×3048 | 4.5 | 693 |
22×5×10 | 802 | ||
25×5×10 | 911 | ||
22×5×20 | 1524×6096 | 9.0 | 1,604 |
25×5×20 | 1,823 |
サイズ (m/m×尺×尺) |
m/m | u(約) | s |
---|---|---|---|
cp19×3×6 | 914×1829 | 1.5 | 252 |
cp22×3×6 | 292 | ||
cp22×4×8 | 1219×2438 | 3.0 | 518 |
cp22×5×10 | 1524×3048 | 4.5 | 810 |
cp25×5×10 | 919 | ||
cp22×5×20 | 1524×6096 | 9.0 | 1,620 |