事業内容
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板は、用途と強度に応じて様々なラインナップを擁し、水密性の良さ、断面性能の高さはもちろん、施工性の面でも高い評価を得ており、安定した土木用資材として各方面で活用されています。
使用用途
管路布設工事、建築基礎工事の土留め工(山留め工)、橋台、橋脚、水門工事などの仮締切工、埋立工事などの仮護岸として使用できます。



主な特長
- 高い断面性能を備えています
- 多種多様な条件に合った断面を備えています
- 軽量で施工性に優れています
- 経済性に優れています
構造・仕様
断面形状
LSP-1
LSP-2N
LSP-3B
断面性能
| 型式 | LSP-1型 | LSP-2N型 | LSP-3B型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m当りの所要枚数 | 枚 | 4 | 4 | 3 | ||
| 寸法 | 板厚 | ㎜ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 有効幅 | ㎜ | 250 | 250 | 333 | 333 | |
| 高さ | ㎜ | 36 | 43 | 74 | 75 | |
| 矢板1枚につき | 断面積 | ㎝² | 16.47 | 18.86 | 27.51 | 33.01 |
| 質量 | ㎏/m | 12.9 | 14.8 | 21.6 | 25.9 | |
| 断面二次モーメント | ㎝⁴ | 20.2 | 38.2 | 212 | 254 | |
| 断面係数 | ㎝³ | 8.33 | 13.3 | 57.0 | 68.0 | |
| 断面二次半径 | ㎝ | 1.11 | 1.42 | 2.77 | 2.78 | |
| 壁幅1mにつき | 断面積 | ㎝² | 65.88 | 75.44 | 82.53 | 99.03 |
| 質量 | ㎏/㎡ | 51.6 | 59.2 | 64.8 | 77.7 | |
| 断面二次モーメント | ㎝⁴ | 80.8 | 246 | 636 | 762 | |
| 断面係数 | ㎝³/m | 33.3 | 96.5 | 171 | 204 | |
材質
日鐵軽量鋼矢板は、JIS G 3101 SS400を使用いたします。
化学成分
| P(%) | S(%) |
|---|---|
| 0.050以下 | 0.050以下 |
機械的性質
| 引張強さ(N/㎜²) | 降伏点または耐力(N/㎜²) | 伸び | ||
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 試験片 | % | ||
| 400~510 | 245以上 | 板厚t≦5㎜ | 5号 | 21以上 |
| 板厚t>5㎜ | 1A号 | 17以上 | ||
引抜き・建込み用孔の寸法
軽量鋼矢板の引抜き、建込み用孔の寸法を、下図の通りに設定しております。
